Er is weinig nieuws te melden.Er verscheen een belangrijke brochure van de RIVM na het raadplegen van netwerken integrale ouderenzorg. Stichting de Grijze Ezel Heemskerk maakt deel uit van de verzameling netwerken. Het betreft "210500-RIVM-Brochure-Netwerken-Integrale-ouderenzorg.pdf"
Een drietal tabellen uit de brochure:
Tabel 2. Overzicht corona-gerelateerde interventies/activiteiten gericht op ouderen en professionals.
Interventie/ activiteit n.a.v. uitbraak coronavirus | % van aantal netwerken |
Voor ouderen | (n=90) |
1. Belcirkels/ telefonisch contact/ videobellen/ beeldbellen | 32 |
2. Huisbezoeken of 1 op 1 contacten | 13 |
3. Extra aandacht voor (laatste) behandelwensen/ ACP | 13 |
Voor professionals | (n=80) |
1. Voorzien in persoonlijke beschermingsmiddelen | 25 |
2. Regelmatig(er) overleg en informatie-uitwisseling, delen geleerde lessen en voorbeelden | 19 |
3. Digitale/ online overleggen en bijeenkomsten i.p.v. fysieke | 18 |
Tabel 3. Toepassing elementen handreiking kwetsbare ouderen.
Elementen handreiking | % van netwerken dat zich richt op (zeer) kwetsbare ouderen, handreiking kent en elementen ervan toepast | |
2020 (n=80) | 2021 (n=66) | |
Vroegsignalering | 80 | 82 |
Multidomeinanalyse (MDA) | 34 | 52 |
Kernteam dat bestaat uit huisarts, POH, wijkverpleegkundige, vertegenwoordiger uit het wijkteam | 80 | 55 |
Multidisciplinair overleg (MDO) | 91 | 86 |
Individueel zorg/leefplan | 68 | 73 |
Casemanagement en zorgcoördinatie | 88 | 89 |
Tabel 4. Ervaren knelpunten binnen netwerken.
Knelpunten | % van alle netwerken met knelpunten in | |
2020 (n=106) | 2021 (n=79) | |
Geen structurele financiering beschikbaar | 62 | 66 |
Gegevensuitwisseling tussen professionals is lastig | 46 | 39 |
Onvoldoende verbinding tussen medisch en sociaal domein | 42 | 37 |
Onvoldoende of geen beschikbaarheid specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn | 16 | 27 |
Gegevensuitwisseling met ouderen is niet mogelijk | 12 | 20 |
Marktwerking/ concurrentie | 11 | 24 |
Geen regionale ondersteuning bij het organiseren van de samenwerking | 10 | 10 |
Schotten in de wetten/ financiering | 7 | 71 |
Versnippering aanbod zorg en ondersteuning | 6 | 41 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten